イベント詳細
会社数字に強くなるためには、どうすればいいのでしょう? 
本セミナーは、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書などの決算書の基本的なしくみを学びながら経営の世界を知るコツをつかめるように説明いたします。
経営現場と会社数字の関係がわかるように学んでいただきます。
会計の基礎知識を習得したい方にお勧めです。
| 日時 | 2010年8月5日(木)  15:00 ~17:30 | 
|---|---|
| 会場 | 日本ビジネスコンピューター株式会社 新大阪事業所  セミナールーム 大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー13F 会場地図はこちら | 
| 内容(AGENDA) | <カリキュラム> *進捗により内容が変更する可能性がございます。あらかじめ、ご了承ください。 | 
| 対象 | 会計の基礎知識を習得したい方。 | 
| 定員 | 30名 | 
| 参加費 | 会員 無料  一般¥1,000/名 | 
| 講師 | 髙橋 保時(たかはし やすとき) JBグループ 経理・財務担当役員 (C&Cビジネスサービス所属) | 
| 申込方法 | 7月29日(木)までにこちらよりお申し込みください。 *定員になり次第締め切らせていただきます。 | 
| お問い合わせ | 
 | 


