イベント詳細
パソコン教室・下期は、Excelをより業務で活用していただくための応用コースです。
関数、グラフ、データベース、ピボットテーブルなど知っていれば業務の効率アップ間違いなしの機能をベテランの先生にわかりやすくレッスンしていただきます。
また、応用コースで習得したい機能としてリクエストによく挙がる「マクロ機能」を今回の内容に含めました。
Excel資料作成で効率アップをされたい方にお奨めいたします。
皆さまのご参加をお待ちしております。
| 日時 | 2015年10月14日(水曜日) 9:30~17:30 (受付 9:10~) | 
|---|---|
| 会場 | JBCC 蒲田事業所 セミナールーム | 
| 内容(カリキュラム) | ★対象: Excelを業務でお使いになっている方。 ★内容: Excel2013での視覚効果の高い表作成方法、実用的な関数、複合グラフの作成、集計やクロス集計(ピボットテーブル)などのデータベース機能とマクロの基礎について学習します。 ※詳細カリキュラム → ※バージョン「2013」ですが、そのほかのバージョンをご利用されている方も参加可能です。 | 
| 定員 | 10名様 +PC持参の方5名様 (1社2名様まで) | 
| 参加費 | 2,100円(テキスト1冊の代金含む) | 
| 申込方法 | 10月7日(水)までにこちらよりお申し込みください。  | 
| お問い合わせ | 
 | 
